Informacje ogólne:
Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11 dnia następnego.
Cena nie obejmuje opłaty miejscowej w wyskości 2zł/osoba za dobę.
Nie akceptujemy pobytów ze zwięrzętami.
Bezprzewodowy internet dostępny jest na terenie całego obiektu.
Orientacyjny cennik pokoi (Żeromskiego 35)- o szczegóły i konkretną cenę prosimy dopytać obsługę telefonicznie
Sezon niski- bez śniadania | Sezon- pobyt ze śniadaniem | Sezon wysoki- pobyt ze śniadaniem | |
Pokój jednoosobowy | 80 | 110 | 120 |
Pokój dwuosobowy | 130 | 200 | 220 |
Pokój trzyosobowy | 180 | 300 | 330 |
Pokój czteroosobowy | 240 | 360 | 400 |
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Świat Wielkanocnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą pakietów świątecznych.
Orientacyjny cennik apartamentów (Tuwima 10)
Rodzaj apartamentu | Sezon niski | Sezon wysoki | Boże Narodzenie min. 5 nocy | Sylwester min. 5 nocy | ||
Apartament dwupoziomowy 8osobowy (max. 10 osób) z dwoma łazienkami- nr 1 | 400zł 450zł | 450zł 500zł | 800zł 900zł | 1000zł | ||
Apartament dwupoziomowy z dwoma sypialniami i rozkładaną kanapą w kuchni (max 6 osób)-nr 2,3,4 | 350zł 400zł | 400zł 450zł | 700zł 800zł | 900zł | ||
Apartament dwupoziomowy 4osobowy -nr 5 | 350zł | 400zł | 600zł | 800zł | ||
Apartament z jedną sypialnią i rozkładaną kanapą- max 5 osób- nr 6 | 275zł 325zł | 325zł 375zł | 600zł 650zł | 800zł | ||
Apartament z jedną sypialnią i rozkładaną kanapą max 4 osoby- nr 7,8 | 250zł 300zł | 300zł 350zł | 500zł 550zł | 700zł | ||
Apartament ekonomiczny ze skosami, z jedną sypialnią oraz antresolą i rozkładaną kanapą- max 6 osób- nr 9 | 300zł | 350zł | 600zł 650zł | 800zł | ||
Apartament ekonomiczny z jedną antresolą i rozkładaną kanapą- max 5 osób- nr 10 | 300zł | 350zł | 550zł 600zł | 750zł |
Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl